設備
| 縦型マシニングセンター | |||
|---|---|---|---|
| OKK | VM7 | 1530×740 | 2台 |
| VM5Ⅱ | 820×510 | 3台 | |
| VM4Ⅱ | 630×410 | 7台 | |
| PCV60 | 1020×630 | 2台 | |
| PCV50 | 720×510 | 6台 | |
| PCV40 | 550×440 | 1台 | |
| 森精機 | MV-55 | 1050×550 | 2台 |
| KIRA | VTC-40B他 | 500×300 | 5台 |
| 横型マシニングセンター | |||
|---|---|---|---|
| OKK | HM500S | 780×750 | 1台 |
| NC縦フライス盤 | |||
|---|---|---|---|
| 山崎技研 | YZ-8WR | (1050)850×400 | 17台 |
| YZ-8CR | 850×350 | 1台 | |
| YZ-75R | 800×300 | 1台 | |
| YZ-320R | 550×320 | 2台 | |
| NC横中ぐり盤 | |||
|---|---|---|---|
| 山崎技研 | YZ85-NCR | 600×740×900 | 3台 |
| YZB-88NCR | 900×740×600 | 1台 | |
| YZB-88SG | 1000×820×660 | 1台 | |
| NC旋盤 | |||
|---|---|---|---|
| ミヤノ | BND-51C2 | - | 1台 |
| BND-42S5 | - | 1台 | |
| LX-08ガントリー | - | 1台 | |
| LX-08B | - | 2台 | |
| LE-41B | - | 2台 | |
| LE-22 | - | 1台 | |
| 日立精機 | CS-20 | - | 1台 |
| マザック | QNT3502M | - | 1台 |
| INTEGREX i-200HS | - | 1台 | |
| 森精機 | NL1500SY | - | 1台 |
| CL2000E | - | 7台 | |
| CL-20 | - | 2台 | |
| CL-20B | - | 2台 | |
| SL-25 | - | 1台 | |
| SL-20 | - | 1台 | |
| ブルーライン | BL-530TRⅡ-850 | - | 2台 |
| 平面研削盤 | |||
|---|---|---|---|
| 岡本 | 84DX | 800×400 | 1台 |
| 64DX | 600×400 | 1台 | |
| 三次元測定機 | |||
|---|---|---|---|
| ミツトヨ | Crysta-Plus M 574 | 500×700×400 | 3台 |
| その他主要設備機器 | |||
|---|---|---|---|
| 明石 | ブリネル硬度計 | - | 1台 |
| フューチュアテック | ロックウェル硬度計 | - | 1台 |
